- FÚTBOL SEMANA SANTA
- FÚTBOL VERANO
- FÚTSAL VERANO
CATEGORÍAS
| Semana Santa | ||||
| Categorías | Años | Partidos | Competición | |
| Juvenil | 94-95-96 | 2 X 25 min. | Fútbol 11 | |
| Cadete | 97-98 | 2 X 25 min. | Fútbol 11 | |
| Infantil | 99-00 | 2 X 25 min. | Fútbol 11 | |
| Alevín 2º año | 01 | 2 X 20 min. | Fútbol 7 | |
| Alevía 1º año | 02 | 2 X 20 min. | Fútbol 7 | |
| Benjamin 2º año | 03 | 2 X 20 min. | Fútbol 7 | |
| Benjamín 1º año | 04 | 2 X 20 min. | Fútbol 7 | |
| Prebenjamín | 05-06 | 2 X 20 min. | Fútbol 7 | |
| Femenino | Edad libre | 2 X 25 min. | Fútbol 11 | |
| Femenino base | 97-98-99-00 | 2 X 25 min. | Fútbol 7 | |
SISTEMA DE COMPETICIÓN
1ª Fase: Liguilla a una vuelta entre todos los equipos del grupo. Pasando a la siguiente fase los 2 primeros de cada grupo.
2ª Fase: Semifinales entre los 4 equipos que hayan pasado la 1ª fase.
Fase Final: Los ganadores de cada Semifinal disputarán la Final, mientras que los dos perdedores jugarán la Final de Consolación por el 3º y 4º puesto.
Mínimo asegurado: 3 partidos por equipo.
Máximo: 5 ó 6 partidos por equipo.
Según número de equipos inscritos.
CATEGORÍAS
| Verano | |||
| Categorías | Años | Partidos Fútbol | |
| Juvenil | 94-95-96 | 2 X 30 min. F-11 | |
| Cadete | 97-98 | 2 X 25 min. F-11 | |
| Infantil | 99-00 | 2 X 25 min. F-11 | |
| Alevín | 01-02 | 2 X 20 min. F-7 | |
| Benjamín | 03-04 | 2 X 20 min. F-7 | |
| Prebenjamín | 05-06 | 2 X 20 min. F-7 | |
| Femenino | Edad libre | 2 X 30 min. F-11 | |
| Femenino base | 97-98-99-00 | 2 X 25 min. F-7 | |
SISTEMA DE COMPETICIÓN
1ª Fase: Liguilla a una vuelta entre todos los equipos del grupo. Pasando a la siguiente fase los 2 primeros de cada grupo.
2ª Fase: Semifinales entre los 4 equipos que hayan pasado la 1ª fase.
Fase Final: Los ganadores de cada Semifinal disputarán la Final, mientras que los dos perdedores jugarán la Final de Consolación por el 3º y 4º puesto.
Mínimo asegurado: 3 partidos por equipo.
Máximo: 5 ó 6 partidos por equipo.
Según número de equipos inscritos.
CATEGORÍAS
| >Futsal Verano | |||
| Categorías | Años | Partidos F. Sala | |
| Juvenil | 94-95-96 | 2 X 25 min. | |
| Cadete | 97-98 | 2 X 25 min. | |
| Infantil | 99-00 | 2 X 25 min. | |
| Alevín | 01-02 | 2 X 25 min. | |
| Benjamín | 03-04 | 2 X 25 min. | |
| Prebenjamín | 05-06 | 2 X 20 min. | |
| Femenino | Edad libre | 2 X 25 min. | |
| Femenino base | 97-98-99-00 | 2 X 25 min. | |
SISTEMA DE COMPETICIÓN
1ª Fase: Liguilla a una vuelta entre todos los equipos del grupo. Pasando a la siguiente fase los 2 primeros de cada grupo.
2ª Fase: Semifinales entre los 4 equipos que hayan pasado la 1ª fase.
Fase Final: Los ganadores de cada Semifinal disputarán la Final, mientras que los dos perdedores jugarán la Final de Consolación por el 3º y 4º puesto.
Mínimo asegurado: 3 partidos por equipo.
Máximo: 5 ó 6 partidos por equipo.
Según número de equipos inscritos.
699 069 131 - 656 366 700 


